1. Objet de l'annexe
La présente annexe précise, par catégorie d'appareil, la liste des composants soumis à usure naturelle et les seuils de conformité que chaque appareil doit respecter à la livraison pour être qualifié de conforme au sens des CGV d'OPP!.
Le grade cosmétique (A+, A, B, C…) tel que défini sur https://oppshop.fr/grading qualifie l'état visuel de l'appareil. La présente annexe précise les critères d'état fonctionnel complémentaires.
2. Principe général
Tout appareil livré par OPP! :
- a été testé sur banc dans notre atelier de Nantes
- respecte les seuils minimum définis ci-dessous à la date de livraison
- a fait l'objet d'un remplacement de la pâte thermique (PC fixes et portables)
- a été nettoyé, dépoussiéré, et remis à zéro logiciel
Les composants d'usure ne sont pas couverts par la garantie commerciale d'OPP! pour leur dégradation normale post-livraison. Une dégradation anormalement rapide (§7) reste en revanche couverte.
3. PC portables
| Composant | Critère contrôlé | Seuil de conformité OPP! |
|---|---|---|
| Batterie (appareil ≤ 5 ans) | Santé batterie (capacité actuelle / nominale) | ≥ 70 % |
| Batterie (appareil > 5 ans) | Santé batterie | ≥ 60 % |
| Stockage SSD / NVMe | TBW restant | ≥ 30 % de la TBW nominale constructeur |
| Stockage SSD / NVMe | SMART HealthStatus | OK |
| Écran, luminosité | Luminosité maximale mesurée | ≥ 80 % de la valeur nominale |
| Écran, pixels | Pixels morts permanents | 0 sur l'ensemble de la dalle |
| Clavier | Réactivité de toutes les touches | 100 % des touches fonctionnelles |
| Clavier | Marquage des touches | Lisible (usure cosmétique limitée selon le grade) |
| Pavé tactile / Trackpad | Réactivité et clic | Fonctionnel sur l'intégralité de la surface |
| Ventilateurs | Fonctionnement | Silencieux, sans vibration anormale |
| Pâte thermique | État | Refaite systématiquement par OPP! |
| Charnières d'écran | Maintien et fluidité | Maintien stable en toutes positions, sans jeu excessif |
| Ports USB / USB-C / HDMI / jack | Fonctionnalité électrique et mécanique | 100 % fonctionnels, maintien correct |
| Connectivité Wi-Fi / Bluetooth | Détection et association | Fonctionnels selon norme constructeur |
| Caméra et microphone | Capture image et son | Fonctionnels |
| Haut-parleurs | Restitution audio | Sans grésillement ni saturation |
| Lecteur d'empreinte et capteurs biométriques (si présents) | Reconnaissance | Fonctionnel |
4. PC fixes (desktop, mini-PC, tour)
| Composant | Critère contrôlé | Seuil de conformité OPP! |
|---|---|---|
| Alimentation (PSU) | Stabilité tension, démarrage à froid | Fonctionnelle, sans bruit anormal |
| Stockage SSD / NVMe / HDD | TBW restant et SMART | TBW restant ≥ 30 %, SMART OK |
| Mémoire vive (RAM) | Test mémoire (MemTest) | 0 erreur sur passe complet |
| Ventilateurs CPU et châssis | Fonctionnement | Silencieux, vitesses variables fonctionnelles |
| Pâte thermique CPU | État | Refaite systématiquement par OPP! |
| Sortie vidéo (HDMI / DP / VGA / DVI) | Affichage à la résolution native | Fonctionnelle sur tous les ports |
| Ports USB / Ethernet / audio | Fonctionnalité | 100 % fonctionnels |
| BIOS / UEFI | Démarrage, mises à jour disponibles | Démarrage normal, BIOS à jour |
| Boutons façade (power, reset, LED) | Réponse | Fonctionnels |
5. Smartphones
| Composant | Critère contrôlé | Seuil de conformité OPP! |
|---|---|---|
| Batterie | Santé batterie | ≥ 80 % |
| Écran, affichage | Burn-in (rétention d'image) | Aucun burn-in visible en usage standard |
| Écran, pixels | Pixels morts | 0 |
| Écran, tactile | Réactivité tactile | 100 % de la surface réactive |
| Face ID / Touch ID et capteurs biométriques | Reconnaissance | Fonctionnel |
| Port de charge | Charge et transfert données | Fonctionnel, sans corrosion visible |
| Haut-parleurs (principal et écouteur) | Restitution audio | Sans grésillement ni saturation |
| Microphones (principal, secondaire) | Capture son | Fonctionnels |
| Caméras (avant, arrière, ultra grand-angle, téléobjectif) | Capture image, mise au point | Fonctionnelles selon les capteurs disponibles |
| Connectivité 4G / 5G | Détection réseau opérateur | Fonctionnelle |
| Wi-Fi / Bluetooth / NFC / GPS | Détection et association | Fonctionnels |
| Boutons physiques (volume, alimentation, mute) | Réponse | Fonctionnels |
| Vibreur / Taptic Engine | Vibration | Fonctionnel |
| Joints d'étanchéité (modèles certifiés IP) | Présence | Présents (étanchéité résiduelle non garantie sur appareil reconditionné) |
6. Tablettes
| Composant | Critère contrôlé | Seuil de conformité OPP! |
|---|---|---|
| Batterie | Santé batterie | ≥ 80 % |
| Écran, affichage | Burn-in | Aucun burn-in visible |
| Écran, pixels | Pixels morts | 0 |
| Écran, tactile | Réactivité tactile | 100 % de la surface réactive |
| Port de charge | Charge et transfert données | Fonctionnel |
| Haut-parleurs | Restitution audio | Fonctionnels |
| Microphones | Capture son | Fonctionnels |
| Caméras | Capture image | Fonctionnelles |
| Wi-Fi / Bluetooth / GPS / cellulaire (selon modèle) | Connectivité | Fonctionnelle |
| Stylet (si fourni) | Détection sur écran, pression | Fonctionnel, usure cosmétique normale tolérée |
| Clavier détachable (si fourni) | Connexion, frappe | Toutes les touches fonctionnelles |
| Boutons physiques | Réponse | Fonctionnels |
7. Cas particulier : dégradation anormalement rapide post-livraison
Bien que les composants d'usure soient exclus de la garantie commerciale pour leur dégradation normale, OPP! couvre toute dégradation anormalement rapide survenant après la livraison, considérée comme un vice du composant.
À titre indicatif et non limitatif, sont considérées comme dégradations anormalement rapides :
- Batterie : perte de capacité supérieure à 5 % en 3 mois consécutifs en usage standard, ou chute brutale de capacité (« mort » d'une cellule)
- Ventilateur : panne, bruit anormal, blocage dans les 6 premiers mois
- Clavier : défaillance d'une ou plusieurs touches non liée à un choc, dans les 12 premiers mois
- Écran : apparition d'un pixel mort, d'une ligne morte, ou d'une décoloration de zone dans les 12 premiers mois
- Stockage : remontée d'erreurs SMART, bad sectors, dégradation TBW anormale dans les 12 premiers mois
- Connectique : défaillance mécanique d'un port sans choc ni intervention extérieure, dans les 12 premiers mois
Ces situations relèvent de la garantie commerciale OPP! et donnent lieu à prise en charge SAV selon les modalités prévues aux CGV.
8. Cas où un appareil ne respecte pas les seuils
Si lors du contrôle qualité atelier OPP!, un appareil ne respecte pas l'un des seuils définis ci-dessus :
- Composant remplaçable et rapidement disponible : le composant est remplacé avant mise en vente
- Composant remplaçable mais délai d'approvisionnement supérieur à 5 jours ouvrés : l'appareil est mis en reliquat et le client est notifié. OPP! propose un remplacement par un appareil de configuration équivalente ou supérieure, du même grade ou supérieur
- Composant non remplaçable ou coût de remplacement disproportionné : l'appareil est sorti du flux de mise en vente et orienté vers le recyclage via notre partenaire éco-organisme Ecosystem
Dans tous les cas, aucun appareil ne sort de l'atelier OPP! sans respecter l'intégralité des seuils de la présente annexe à la date de livraison.
9. Méthode de contrôle
OPP! utilise les outils suivants pour le contrôle qualité :
- PC portables et fixes : suite logicielle interne LongLife (banc de test automatisé), tests SMART/NVMe via PowerShell et smartmontools, MemTest pour la RAM, contrôle écran sur banc dédié
- Smartphones et tablettes : tests fonctionnels selon les procédures constructeur (Apple GSX, Samsung Smart Tester…)
- Tous appareils : vérification cosmétique manuelle par technicien certifié, application du grade selon le guide grading
10. Évolution des seuils
OPP! se réserve le droit de modifier les seuils de la présente annexe pour refléter l'évolution technologique et les standards du marché. La version applicable à une commande est celle en vigueur au jour de la validation de la commande, archivée et accessible sur demande à hello@oppshop.fr.
OPP!. Plateforme B2B française de produits IT reconditionnés.
6 rue Rose Dieng-Kuntz, 44300 Nantes. hello@oppshop.fr. 02 85 52 09 95.